A continuación presentamos una tabla comparativa de los principales deshumidificadores del mercado.
Hemos destacado las características mejores en cada uno.
Nota: si la ves en móvil desplaza la tabla con el dedo para ver todas las columnas.
Modelos | Capacidad y silencio | Capacidad y económico | Control remoto | Pequeño y silencioso | Pequeño y completo |
Capacidad Deshumidificadora | 7.5L / 45m2 | 10L / 40 m2 | 20L / 40 m2 | 10L / 15 m2 | 12L / 15 m2. |
Capacidad Deposito | 2.8L | 2L | 3L | 1.9L | 1.8L |
Huministato | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Secado de Ropa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Consumo | No facilitado | 205W | 260W | 200W | 240W |
Ruido | 34 db | 36 db | 37 db | 40 db | 42 db |
Precio | €€€€ | € | €€€ | €€€ | €€ |
Temporizador | ✅(1-2-4-8h) | ❌ | ✅(Acceso remoto) | ✅ | ✅ |
Envío | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon |
Aqui puedes consultar los mejores valorados: Mejores.
Y en esta reseña nuestra guía detallada de compra.
Si este articulo te ha parecido interesante o útil, ayúdame a difundirlo a través de tus redes sociales. Tambien puedes puntuarlo, dejarme un comentario o decirme si echas de menos algun análisis o comparativa. Cuanta más gente esté informada de como elegir estos productos mejor. Simplemente utiliza los botones de aquí abajo.


¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 7 Promedio: 4.9)